شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل داراییهای صندوق |
---|---|
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداقل 85% از کل دارایی های صندوق |
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه | حداقل 40% از کل دارایی های صندوق |
1-2 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق |
1-3 اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق |
1-4 اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور | حداقل 25% و حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق |
1-5 اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی های صندوق و همچنین 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد. |
1-6 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق |
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق |
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 1% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر 3% از کل دارایی های صندوق |
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق |
2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام |
2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی | حداکثر 1% از کل دارایی های صندوق |
3- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" |
حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 15% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایهگذاران می باشد. |