شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۷۹,۵۹۶ | ۴.۵۵ | ۸,۲۵۶,۴۵۰ | ۴.۳۳ | ۸,۱۳۲,۰۸۳ | ۴.۰۷ | ۸,۲۱۳,۹۸۵ | ۳.۸۸ |
سایر سهام | ۱,۵۶۰,۷۷۳ | ۴.۸۰ | ۱۰,۸۲۵,۹۸۰ | ۵.۶۷ | ۱۰,۸۶۲,۶۸۵ | ۵.۴۳ | ۹,۵۷۳,۹۸۸ | ۴.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۹۶۳,۸۱۴ | ۴۲.۹۴ | ۵۷,۸۲۲,۵۳۲ | ۳۰.۳۱ | ۵۰,۶۶۲,۲۰۹ | ۲۵.۳۴ | ۶۰,۶۴۳,۰۹۸ | ۲۸.۶۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۶۱۸,۷۱۰ | ۳۸.۸۰ | ۷۸,۹۶۶,۵۴۱ | ۴۱.۴ | ۹۶,۴۸۰,۲۵۰ | ۴۸.۲۵ | ۱۲۲,۰۷۸,۵۱۰ | ۵۷.۶۶ |
سایر داراییها | ۷۳۰,۳۴۸ | ۲.۲۵ | ۲,۶۹۷,۶۶۵ | ۱.۴۱ | ۳,۳۹۱,۶۶۳ | ۱.۷ | ۱,۸۷۲,۷۲۰ | ۰.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷,۲۸۳,۱۶۵ | ۲۲.۳۹ | ۳۲,۱۷۱,۵۶۷ | ۱۶.۸۷ | ۳۰,۴۳۸,۰۵۶ | ۱۵.۲۲ | ۹,۳۴۹,۶۵۸ | ۴.۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |