شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۶۹,۲۹۹ | ۴.۶۹ | ۵,۹۶۵,۰۴۳ | ۴.۵۲ | ۶,۰۰۳,۹۱۷ | ۴.۳ | ۶,۸۴۷,۱۹۶ | ۴.۵۳ |
سایر سهام | ۱,۰۳۹,۱۳۳ | ۴.۵۵ | ۴,۴۳۸,۷۵۱ | ۳.۳۶ | ۴,۸۷۵,۸۳۹ | ۳.۴۹ | ۷,۶۴۷,۵۲۳ | ۵.۰۷ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۶۲۹,۵۹۳ | ۴۶.۵۷ | ۶۴,۳۸۲,۳۶۱ | ۴۸.۷۳ | ۶۴,۲۴۵,۵۶۶ | ۴۶ | ۶۶,۱۹۲,۰۳۱ | ۴۳.۸۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸,۶۴۶,۱۰۳ | ۳۷.۸۸ | ۴۷,۱۸۴,۳۹۷ | ۳۵.۷۲ | ۵۴,۳۱۰,۵۶۲ | ۳۸.۸۹ | ۵۸,۵۷۲,۷۶۸ | ۳۸.۷۸ |
سایر داراییها | ۴۷۷,۸۳۳ | ۲.۰۹ | ۷۳۸,۹۱۸ | ۰.۵۶ | ۵۷۱,۴۶۴ | ۰.۴۱ | ۸۱۴,۳۶۱ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۸۳۳,۸۰۷ | ۱۶.۸۰ | ۹,۴۰۰,۱۹۴ | ۷.۱۲ | ۹,۶۶۰,۱۳۵ | ۶.۹۲ | ۱۰,۹۷۱,۶۹۴ | ۷.۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |