شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۴۸,۲۶۷ | ۴.۶۰ | ۴,۶۰۸,۵۴۶ | ۴.۳۵ | ۶,۵۰۵,۹۵۴ | ۵.۵۲ | ۸,۱۳۹,۲۵۴ | ۶.۸۵ |
سایر سهام | ۷۸۱,۷۸۹ | ۴.۸۱ | ۶,۱۶۱,۰۲۴ | ۵.۸۲ | ۸,۲۲۸,۷۹۳ | ۶.۹۹ | ۱۰,۰۶۴,۸۳۹ | ۸.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۷,۴۴۶,۶۵۷ | ۴۵.۷۹ | ۴۵,۲۰۳,۶۵۷ | ۴۲.۶۷ | ۵۳,۳۰۹,۹۲۶ | ۴۵.۲۵ | ۵۶,۰۷۴,۴۷۱ | ۴۷.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۳۵۷,۴۸۱ | ۳۹.۰۹ | ۴۱,۹۵۱,۹۸۳ | ۳۹.۶ | ۴۴,۶۱۸,۹۶۴ | ۳۷.۸۸ | ۳۹,۳۹۴,۸۵۷ | ۳۳.۱۳ |
سایر داراییها | ۳۸۹,۵۶۳ | ۲.۴۰ | ۷۸۴,۷۹۷ | ۰.۷۴ | ۶۷۲,۶۵۲ | ۰.۵۷ | ۵۳۰,۱۸۲ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۶۴۱,۷۴۸ | ۱۶.۲۴ | ۷,۲۲۲,۶۱۵ | ۶.۸۲ | ۴,۴۶۶,۵۶۲ | ۳.۷۹ | ۴,۷۰۳,۶۸۱ | ۳.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |