شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۰۴,۵۱۷ | ۴.۷۳ | ۵,۷۲۴,۴۸۰ | ۵.۱۵ | ۸,۱۲۱,۹۲۷ | ۶.۶۱ | ۸,۸۰۲,۰۵۷ | ۷.۱۲ |
سایر سهام | ۸۵۳,۹۲۱ | ۵.۰۱ | ۷,۳۷۲,۹۸۷ | ۶.۶۲ | ۱۰,۳۲۲,۴۸۱ | ۸.۴۱ | ۱۱,۱۱۲,۲۹۴ | ۹ |
اوراق مشارکت | ۷,۷۷۴,۹۷۳ | ۴۵.۶۸ | ۴۸,۷۹۴,۴۵۴ | ۴۳.۸۶ | ۵۳,۳۴۱,۱۸۲ | ۴۳.۴۴ | ۵۱,۴۹۳,۰۸۸ | ۴۱.۶۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۶۱۵,۸۴۱ | ۳۸.۸۷ | ۴۱,۸۹۱,۱۱۲ | ۳۷.۶۶ | ۴۴,۹۲۶,۰۷۰ | ۳۶.۵۹ | ۴۲,۸۳۳,۸۰۶ | ۳۴.۶۷ |
سایر داراییها | ۴۰۳,۵۱۰ | ۲.۳۷ | ۷۷۷,۳۵۱ | ۰.۷ | ۷۷۸,۴۴۱ | ۰.۶۳ | ۸۸۶,۲۳۳ | ۰.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۷۲۷,۲۶۶ | ۱۶.۰۳ | ۶,۶۸۵,۱۶۳ | ۶.۰۱ | ۵,۲۹۳,۸۶۶ | ۴.۳۱ | ۸,۴۱۰,۸۷۲ | ۶.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |