شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۴۸,۱۲۷ | ۴.۶۰ | ۷,۰۶۳,۴۸۷ | ۴.۲۴ | ۷,۰۸۶,۱۳۸ | ۴.۳۳ | ۷,۵۹۵,۵۴۵ | ۴.۵۵ |
سایر سهام | ۱,۲۴۵,۰۳۶ | ۴.۵۹ | ۷,۸۹۵,۱۱۹ | ۴.۷۴ | ۷,۸۱۳,۵۳۲ | ۴.۷۸ | ۹,۴۶۴,۶۶۶ | ۵.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۴۵۲,۶۱۴ | ۴۵.۸۸ | ۷۱,۵۴۸,۱۴۰ | ۴۲.۹۶ | ۷۴,۷۲۳,۸۰۷ | ۴۵.۷۱ | ۷۰,۵۶۴,۲۵۷ | ۴۲.۳۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۳۷۴,۸۵۵ | ۳۸.۲۳ | ۶۶,۰۴۴,۹۶۳ | ۳۹.۶۶ | ۵۹,۵۴۸,۶۸۵ | ۳۶.۴۳ | ۶۲,۱۵۵,۵۴۳ | ۳۷.۲۷ |
سایر داراییها | ۵۲۴,۳۵۴ | ۱.۹۳ | ۹۵۸,۹۶۹ | ۰.۵۸ | ۱,۲۵۵,۹۸۲ | ۰.۷۷ | ۶۴۲,۶۲۰ | ۰.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۷۰۰,۳۸۴ | ۱۷.۳۲ | ۱۳,۰۱۶,۹۰۵ | ۷.۸۲ | ۱۳,۰۴۰,۷۰۰ | ۷.۹۸ | ۱۶,۳۵۳,۱۵۲ | ۹.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |