شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵۱,۲۲۲ | ۴.۷۱ | ۶,۵۶۴,۸۰۶ | ۵.۰۸ | ۵,۹۶۷,۳۵۱ | ۴.۴۴ | ۶,۱۷۴,۶۵۳ | ۴.۸۹ |
سایر سهام | ۹۵۶,۹۹۷ | ۴.۷۳ | ۵,۸۰۳,۱۲۰ | ۴.۴۹ | ۴,۴۷۱,۰۸۳ | ۳.۳۳ | ۴,۱۲۶,۵۴۸ | ۳.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۹,۳۴۷,۶۲۴ | ۴۶.۲۶ | ۶۱,۹۲۷,۱۱۵ | ۴۷.۹ | ۶۶,۰۱۹,۹۹۰ | ۴۹.۱۳ | ۶۱,۱۱۱,۹۵۷ | ۴۸.۴۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۷۱۳,۰۷۲ | ۳۸.۱۷ | ۴۵,۲۰۷,۸۱۶ | ۳۴.۹۷ | ۴۷,۰۷۷,۹۵۷ | ۳۵.۰۴ | ۴۳,۶۳۹,۵۷۷ | ۳۴.۵۸ |
سایر داراییها | ۴۵۷,۰۱۰ | ۲.۲۶ | ۹۴۴,۷۰۳ | ۰.۷۳ | ۷۴۹,۷۰۱ | ۰.۵۶ | ۶۴۴,۴۰۸ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۹۳,۰۷۵ | ۱۶.۷۹ | ۸,۸۲۵,۷۴۱ | ۶.۸۳ | ۱۰,۰۸۶,۷۸۴ | ۷.۵۱ | ۱۰,۴۹۵,۲۹۴ | ۸.۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |