شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۲۰,۹۵۸ | ۴.۶۰ | ۶,۹۰۲,۴۷۳ | ۴.۲ | ۷,۲۲۷,۰۶۶ | ۴.۱۹ | ۶,۹۲۴,۸۴۶ | ۴.۵۲ |
سایر سهام | ۱,۲۱۲,۱۲۰ | ۴.۵۷ | ۷,۲۹۹,۹۱۶ | ۴.۴۵ | ۷,۶۳۴,۱۷۸ | ۴.۴۲ | ۷,۲۱۴,۱۱۵ | ۴.۷۱ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۱۶۲,۳۳۱ | ۴۵.۸۶ | ۷۰,۲۷۹,۱۶۸ | ۴۲.۸۱ | ۷۵,۶۰۶,۲۰۹ | ۴۳.۷۹ | ۷۴,۳۳۹,۷۹۹ | ۴۸.۵۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۱۷۴,۴۲۳ | ۳۸.۳۶ | ۶۶,۵۶۱,۸۸۷ | ۴۰.۵۴ | ۶۸,۱۶۴,۳۴۷ | ۳۹.۴۸ | ۵۱,۶۷۵,۲۶۶ | ۳۳.۷۳ |
سایر داراییها | ۵۰۷,۰۲۹ | ۱.۹۱ | ۷۹۷,۸۰۶ | ۰.۴۹ | ۷۸۹,۷۰۶ | ۰.۴۶ | ۷۱۱,۷۳۰ | ۰.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۵۵۹,۱۵۲ | ۱۷.۱۹ | ۱۲,۳۴۰,۴۴۹ | ۷.۵۲ | ۱۳,۲۴۶,۱۰۰ | ۷.۶۷ | ۱۲,۳۳۷,۲۸۸ | ۸.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |