| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403ساعت 11:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. |
| منبع | اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403ساعت 11:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. |
| مقدمه | اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403ساعت 11:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. |
| متن خبر |
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403ساعت 11:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. |
| پیوست |
مشاهده پیوست |