شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
عنوان خبر | اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق. |
منبع | - |
مقدمه | اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق. |
متن خبر |
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق. |
پیوست |
مشاهده پیوست |