اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۳۳,۴۶۴,۰۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۶,۵۳۵,۹۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۰,۱۴۸,۲۶۱,۴۱۴,۷۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱,۵۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۴۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403ساعت 11:00 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
اگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 01-07-1403 ساعت 11 در خصوص 1- افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به 2.500.000.000 واحد سرمایه گذاری 2- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق. .
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ]
صورتجلسه و اعلام موافقت سازمان در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 1.500.000.000 واحد سرمایه گذاری به 1.700.000.000 واحد سرمایه گذاری، مجمع مورخ 05-03-1403 .
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 51,556 | 51,489 | 52,430 | ۹۴۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۷۹,۷۷۰,۰۹۵ | ۱۴,۲۲۲,۵۰۳,۰۴۱ | ۲,۳۳۳,۴۶۴,۰۰۵ | ۱۲۰,۱۴۸,۲۶۱,۴۱۴,۷۰۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 51,500 | 51,435 | 52,518 | ۱,۰۸۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۷۰,۲۳۷,۲۹۳ | ۱۴,۱۴۲,۷۳۲,۹۴۶ | ۲,۳۶۳,۲۳۴,۱۰۰ | ۱۲۱,۵۵۲,۷۹۰,۳۸۱,۶۳۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 51,443 | 51,380 | 52,223 | ۸۴۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۶۳,۵۵۲,۲۰۵ | ۱۴,۰۷۲,۴۹۵,۶۵۳ | ۲,۳۸۳,۴۷۱,۳۹۳ | ۱۲۲,۴۶۲,۹۷۲,۲۹۲,۲۰۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 51,388 | 51,325 | 52,177 | ۸۵۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۸۶,۹۱۱,۵۳۴ | ۱۴,۰۰۸,۹۴۳,۴۴۸ | ۲,۳۹۷,۰۲۳,۵۹۸ | ۱۲۳,۰۲۷,۳۶۹,۸۵۱,۱۶۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 51,367 | 51,307 | 51,935 | ۶۲۸ | ۰ | ۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴ | ۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲ | ۱۲۴,۸۷۷,۸۹۴,۶۶۳,۹۹۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 51,355 | 51,295 | 51,910 | ۶۱۵ | ۰ | ۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴ | ۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲ | ۱۲۴,۸۴۹,۳۵۵,۸۸۲,۴۷۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 51,329 | 51,270 | 51,884 | ۶۱۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۸۷,۰۵۳,۲۷۴ | ۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴ | ۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲ | ۱۲۴,۷۸۶,۸۵۹,۷۱۰,۳۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 51,267 | 51,209 | 51,742 | ۵۳۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۵۲,۶۷۸,۷۴۸ | ۱۳,۸۳۴,۹۷۸,۶۴۰ | ۲,۴۷۰,۹۸۸,۴۰۶ | ۱۲۶,۵۳۵,۷۳۳,۵۸۲,۷۱۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 51,213 | 51,154 | 51,594 | ۴۴۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۴۲,۸۲۴,۱۰۸ | ۱۳,۷۸۲,۲۹۹,۸۹۲ | ۲,۴۷۳,۶۶۷,۱۵۴ | ۱۲۶,۵۳۸,۹۳۵,۶۹۴,۴۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 51,156 | 51,099 | 51,546 | ۴۴۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۷۳,۲۴۷,۵۷۰ | ۱۳,۷۳۹,۴۷۵,۷۸۴ | ۲,۴۶۶,۴۹۱,۲۶۲ | ۱۲۶,۰۳۶,۲۵۸,۶۸۴,۷۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 51,101 | 51,045 | 51,388 | ۳۴۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۶۵,۶۵۵,۴۰۳ | ۱۳,۶۶۶,۲۲۸,۲۱۴ | ۲,۴۳۹,۷۳۸,۸۳۲ | ۱۲۴,۵۳۷,۱۹۱,۱۹۶,۸۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 51,081 | 51,027 | 51,398 | ۳۷۱ | ۰ | ۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱ | ۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵ | ۱۲۵,۲۹۱,۳۱۰,۰۷۷,۹۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 51,069 | 51,015 | 51,373 | ۳۵۸ | ۰ | ۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱ | ۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵ | ۱۲۵,۲۶۲,۵۹۷,۲۲۶,۷۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 51,044 | 50,990 | 51,348 | ۳۵۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۷۳,۵۰۷,۲۳۸ | ۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱ | ۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵ | ۱۲۵,۲۰۰,۷۷۳,۱۷۶,۸۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 50,983 | 50,929 | 51,272 | ۳۴۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۵۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۷۸,۸۴۶,۲۸۳ | ۱۳,۵۲۷,۰۶۵,۵۷۳ | ۲,۴۲۸,۹۰۱,۴۷۳ | ۱۲۳,۷۰۲,۴۷۸,۱۰۴,۴۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 50,927 | 50,875 | 51,216 | ۳۴۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۹۶,۴۰۹,۷۲۲ | ۱۳,۴۴۸,۲۱۹,۲۹۰ | ۲,۴۵۷,۷۴۷,۷۵۶ | ۱۲۵,۰۳۷,۳۳۰,۹۴۳,۴۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 50,872 | 50,821 | 51,155 | ۳۳۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۹۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۵۰,۰۹۶,۹۲۹ | ۱۳,۳۵۱,۸۰۹,۵۶۸ | ۲,۴۴۴,۱۵۷,۴۷۸ | ۱۲۴,۲۱۴,۹۲۵,۲۶۲,۳۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 50,818 | 50,766 | 51,259 | ۴۹۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۲۰,۱۹۷,۶۳۱ | ۱۳,۳۰۱,۷۱۲,۶۳۹ | ۲,۴۴۴,۲۵۴,۴۰۷ | ۱۲۴,۰۸۵,۹۷۲,۷۱۷,۸۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 50,799 | 50,748 | 51,275 | ۵۲۷ | ۰ | ۱۵,۶۹۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۱,۵۱۵,۰۰۸ | ۲,۴۱۴,۴۵۲,۰۳۸ | ۱۲۲,۵۲۹,۱۹۲,۵۶۱,۶۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 50,788 | 50,737 | 51,250 | ۵۱۳ | ۰ | ۱۵,۶۹۵,۹۶۷,۰۴۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۱,۵۱۵,۰۰۸ | ۲,۴۱۴,۴۵۲,۰۳۸ | ۱۲۲,۵۰۱,۹۲۵,۰۳۸,۷۱۶ |
مشاهده همه |