اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۰۵,۱۳۰,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۴,۸۶۹,۰۸۳
NAVصدور(پایانی)
۶۷,۶۹۷
NAVابطال(پایانی)
۶۷,۶۴۵
NAVآماری(پایانی)
۶۹,۲۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۶,۸۱۰,۵۰۵,۹۷۲,۰۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۵,۲۹۲,۸۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷,۷۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷,۶۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۴۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۶,۲۸۳,۵۸۲,۸۵۷,۴۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/07/26 ساعت 11:00-تغییر رکن متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/07/26ساعت 11:00-تغییر رکن متولی
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1404/07/26 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 67,697 | 67,645 | 69,282 | ۱,۶۳۷ | ۰ | ۳۱,۹۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۸,۷۰۷,۵۶۰,۳۸۹ | ۳,۲۰۵,۱۳۰,۹۱۷ | ۲۱۶,۸۱۰,۵۰۵,۹۷۲,۰۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 67,672 | 67,619 | 69,249 | ۱,۶۳۰ | ۰ | ۳۱,۹۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۸,۷۰۷,۵۶۰,۳۸۹ | ۳,۲۰۵,۱۳۰,۹۱۷ | ۲۱۶,۷۲۷,۹۰۸,۹۹۷,۵۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 67,644 | 67,592 | 69,217 | ۱,۶۲۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۱۳۳,۲۲۸,۱۰۳ | ۲۸,۷۰۷,۵۶۰,۳۸۹ | ۳,۲۰۵,۱۳۰,۹۱۷ | ۲۱۶,۶۴۰,۹۸۲,۴۷۵,۳۸۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 67,557 | 67,507 | 69,230 | ۱,۷۲۳ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۷۴,۳۳۲,۲۸۶ | ۳,۱۸۸,۳۵۹,۰۲۰ | ۲۱۵,۲۳۶,۵۰۷,۶۶۸,۵۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 67,480 | 67,428 | 69,329 | ۱,۹۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۱۸,۳۳۲,۲۸۶ | ۳,۰۹۴,۳۵۹,۰۲۰ | ۲۰۸,۶۴۶,۲۰۱,۳۸۱,۹۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 67,400 | 67,350 | 69,225 | ۱,۸۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۶۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۸۸,۳۷۷,۰۸۰ | ۲۸,۲۲۲,۳۳۲,۲۸۶ | ۳,۲۴۰,۳۵۹,۰۲۰ | ۲۱۸,۲۳۸,۱۳۹,۲۳۴,۶۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 67,551 | 67,500 | 69,047 | ۱,۵۴۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۱۲,۰۴۱,۲۹۸ | ۲۸,۱۳۳,۹۵۵,۲۰۶ | ۳,۱۷۸,۷۳۶,۱۰۰ | ۲۱۴,۵۶۳,۲۲۹,۲۷۱,۴۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 67,428 | 67,375 | 68,992 | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۳۱,۱۶۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۸,۱۲۱,۹۱۳,۹۰۸ | ۳,۰۴۰,۷۷۷,۳۹۸ | ۲۰۴,۸۷۲,۳۵۵,۵۸۴,۶۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 67,395 | 67,339 | 68,956 | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۳۱,۱۶۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۸,۱۲۱,۹۱۳,۹۰۸ | ۳,۰۴۰,۷۷۷,۳۹۸ | ۲۰۴,۷۶۳,۵۲۷,۴۴۵,۸۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 67,362 | 67,309 | 68,926 | ۱,۶۱۷ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۲۱,۹۱۳,۹۰۸ | ۳,۰۴۰,۷۷۷,۳۹۸ | ۲۰۴,۶۷۲,۳۲۸,۸۵۵,۹۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 67,426 | 67,374 | 68,949 | ۱,۵۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۶۲,۰۷۷,۳۰۴ | ۲۷,۸۹۳,۴۱۳,۹۰۸ | ۳,۱۱۹,۲۷۷,۳۹۸ | ۲۱۰,۱۵۷,۵۰۸,۲۷۶,۹۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 67,309 | 67,252 | 68,846 | ۱,۵۹۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۱۰۳,۲۹۷,۹۴۰ | ۲۷,۸۳۱,۳۳۶,۶۰۴ | ۳,۰۸۱,۳۵۴,۷۰۲ | ۲۰۷,۲۲۷,۷۶۲,۲۸۷,۷۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 67,092 | 67,034 | 68,637 | ۱,۶۰۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۱۰,۵۵۳,۲۸۰ | ۲۷,۷۲۸,۰۳۸,۶۶۴ | ۳,۰۸۴,۶۵۲,۶۴۲ | ۲۰۶,۷۷۷,۵۲۸,۳۷۷,۴۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 66,934 | 66,876 | 68,490 | ۱,۶۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۹۲,۲۷۹,۶۹۲ | ۲۷,۷۱۷,۴۸۵,۳۸۴ | ۲,۹۹۵,۲۰۵,۹۲۲ | ۲۰۰,۳۰۶,۷۲۷,۸۶۹,۲۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 66,907 | 66,850 | 68,221 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۳۰,۶۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۲۰۵,۶۹۲ | ۲,۹۸۷,۴۸۵,۶۱۴ | ۱۹۹,۷۱۲,۰۰۵,۲۸۳,۶۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 66,882 | 66,824 | 68,190 | ۱,۳۶۶ | ۰ | ۳۰,۶۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۰ | ۲۷,۶۲۵,۲۰۵,۶۹۲ | ۲,۹۸۷,۴۸۵,۶۱۴ | ۱۹۹,۶۳۶,۸۰۰,۴۷۲,۶۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 66,856 | 66,798 | 68,161 | ۱,۳۶۳ | ۱۰۲,۲۴۶,۴۷۹ | ۳۰,۶۱۲,۶۹۱,۳۰۶ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۲۵,۲۰۵,۶۹۲ | ۲,۹۸۷,۴۸۵,۶۱۴ | ۱۹۹,۵۵۹,۰۳۴,۸۱۲,۳۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 66,773 | 66,713 | 68,080 | ۱,۳۶۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۰,۴۴۴,۸۲۷ | ۷۴,۹۹۳,۲۸۳ | ۲۷,۵۵۵,۲۰۵,۶۹۲ | ۲,۹۵۵,۲۳۹,۱۳۵ | ۱۹۷,۱۵۳,۹۲۴,۳۵۵,۴۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 66,696 | 66,636 | 68,002 | ۱,۳۶۶ | ۱۰۱,۳۰۰,۰۱۱ | ۳۰,۴۱۰,۴۴۴,۸۲۷ | ۹۴,۷۱۸,۶۵۸ | ۲۷,۴۸۰,۲۱۲,۴۰۹ | ۲,۹۳۰,۲۳۲,۴۱۸ | ۱۹۵,۲۵۹,۴۰۹,۸۵۴,۲۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 66,618 | 66,559 | 67,803 | ۱,۲۴۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۹,۱۴۴,۸۱۶ | ۱۸۴,۰۲۸,۶۲۴ | ۲۷,۳۸۵,۴۹۳,۷۵۱ | ۲,۹۲۳,۶۵۱,۰۶۵ | ۱۹۴,۵۹۴,۸۰۲,۵۳۹,۱۲۰ |
مشاهده همه |