اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۲۹,۴۲۳,۲۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۰,۵۷۶,۷۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۳,۷۳۲,۵۹۶,۹۵۸,۷۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۴۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۴۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۰۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۵۲:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري ارمغان فيروزه آسيا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمايه گذاري به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمايه گذاري.2 به روزرساني تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/01/18ساعت11 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 2,500,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۵۸,۵۱۸ | ۵۸,۴۶۶ | ۶۱,۰۵۵ | ۲,۵۸۹ | ۰ | ۲۳,۳۰۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۲۰,۶۷۵,۲۸۳,۴۶۴ | ۲,۶۲۹,۴۲۳,۲۸۳ | ۱۵۳,۷۳۲,۵۹۶,۹۵۸,۷۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۵۸,۴۹۴ | ۵۸,۴۴۳ | ۶۱,۰۲۵ | ۲,۵۸۲ | ۰ | ۲۳,۳۰۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۲۰,۶۷۵,۲۸۳,۴۶۴ | ۲,۶۲۹,۴۲۳,۲۸۳ | ۱۵۳,۶۷۰,۱۴۵,۶۷۲,۳۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۵۸,۴۷۳ | ۵۸,۴۲۱ | ۶۰,۹۹۶ | ۲,۵۷۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۰۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۳۵۱,۱۰۴,۷۶۵ | ۲۰,۶۷۵,۲۸۳,۴۶۴ | ۲,۶۲۹,۴۲۳,۲۸۳ | ۱۵۳,۶۱۳,۷۲۳,۷۶۷,۷۹۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۸,۳۹۹ | ۵۸,۳۴۷ | ۶۰,۹۸۳ | ۲,۶۳۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۹۵,۵۱۱,۹۱۸ | ۲۰,۳۲۴,۱۷۸,۶۹۹ | ۲,۵۸۰,۵۲۸,۰۴۸ | ۱۵۰,۵۶۶,۶۶۹,۱۹۴,۸۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۸,۳۸۱ | ۵۸,۳۳۱ | ۶۰,۹۲۶ | ۲,۵۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۲۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۱۱۰,۱۶۶,۵۴۷ | ۲۰,۲۲۸,۶۶۶,۷۸۱ | ۲,۵۹۶,۰۳۹,۹۶۶ | ۱۵۱,۴۳۰,۷۲۳,۳۷۹,۷۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۸,۳۰۴ | ۵۸,۲۵۴ | ۶۰,۸۸۱ | ۲,۶۲۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۴۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۵۳,۵۱۶,۸۷۴ | ۲۰,۱۱۸,۵۰۰,۲۳۴ | ۲,۵۲۶,۲۰۶,۵۱۳ | ۱۴۷,۱۶۱,۶۳۷,۰۰۷,۵۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۸,۱۹۴ | ۵۸,۱۴۵ | ۶۰,۷۲۷ | ۲,۵۸۲ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۶۴,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۶۴,۹۸۳,۳۶۰ | ۲,۴۹۹,۷۲۳,۳۸۷ | ۱۴۵,۳۴۶,۸۶۸,۵۲۰,۹۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۸,۱۷۰ | ۵۸,۱۲۲ | ۶۰,۴۶۵ | ۲,۳۴۳ | ۰ | ۲۲,۴۹۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۶۴,۹۸۳,۳۶۰ | ۲,۴۲۷,۷۲۳,۳۸۷ | ۱۴۱,۱۰۳,۰۷۷,۷۹۶,۴۰۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۸,۱۴۸ | ۵۸,۱۰۰ | ۶۰,۴۳۲ | ۲,۳۳۲ | ۰ | ۲۲,۴۹۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۶۴,۹۸۳,۳۶۰ | ۲,۴۲۷,۷۲۳,۳۸۷ | ۱۴۱,۰۵۰,۲۳۷,۶۶۶,۴۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۸,۱۲۶ | ۵۸,۰۷۷ | ۶۰,۳۹۹ | ۲,۳۲۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۱۶,۳۶۸,۲۰۹ | ۲۰,۰۶۴,۹۸۳,۳۶۰ | ۲,۴۲۷,۷۲۳,۳۸۷ | ۱۴۰,۹۹۵,۸۵۷,۴۵۱,۰۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵۸,۰۲۹ | ۵۷,۹۸۰ | ۶۰,۳۸۵ | ۲,۴۰۵ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۸۸,۶۰۷,۰۱۴ | ۲۰,۰۴۸,۶۱۵,۱۵۱ | ۲,۳۹۴,۰۹۱,۵۹۶ | ۱۳۸,۸۰۹,۳۷۵,۷۵۰,۷۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵۷,۹۴۹ | ۵۷,۹۰۰ | ۶۰,۵۶۷ | ۲,۶۶۷ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۱۱۴,۲۷۲,۲۸۲ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۸,۱۳۷ | ۲,۴۰۲,۶۹۸,۶۱۰ | ۱۳۹,۱۱۶,۵۴۲,۳۱۹,۱۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵۸,۶۴۲ | ۵۷,۸۲۰ | ۶۰,۳۶۴ | ۲,۵۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۳۳,۲۵۴,۸۸۷ | ۱۹,۸۴۵,۷۳۵,۸۵۵ | ۲,۴۷۶,۹۷۰,۸۹۲ | ۱۴۳,۲۱۷,۲۹۱,۴۸۲,۶۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵۷,۷۸۱ | ۵۷,۷۳۹ | ۶۰,۲۱۰ | ۲,۴۷۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۸۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۲۴,۲۱۹,۴۴۴ | ۱۹,۸۱۲,۴۸۰,۹۶۸ | ۲,۴۷۰,۲۲۵,۷۷۹ | ۱۴۲,۶۲۸,۷۵۹,۰۲۲,۶۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۵۷,۷۵۳ | ۵۷,۷۱۴ | ۶۰,۱۷۶ | ۲,۴۶۲ | ۰ | ۲۲,۲۳۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۲۶۱,۵۲۴ | ۲,۴۴۴,۴۴۵,۲۲۳ | ۱۴۱,۰۷۷,۵۲۸,۰۷۶,۲۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۵۷,۷۲۸ | ۵۷,۶۸۸ | ۶۰,۱۴۲ | ۲,۴۵۴ | ۰ | ۲۲,۲۳۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۲۶۱,۵۲۴ | ۲,۴۴۴,۴۴۵,۲۲۳ | ۱۴۱,۰۱۵,۸۵۰,۶۳۰,۵۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۵۷,۷۰۳ | ۵۷,۶۶۳ | ۶۰,۱۰۹ | ۲,۴۴۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۸۴,۱۹۴,۱۶۴ | ۱۹,۷۸۸,۲۶۱,۵۲۴ | ۲,۴۴۴,۴۴۵,۲۲۳ | ۱۴۰,۹۵۳,۴۴۹,۶۷۶,۹۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۵۷,۶۳۳ | ۵۷,۵۹۴ | ۵۹,۹۸۳ | ۲,۳۸۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۹۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۴۰,۳۹۴,۵۴۴ | ۱۹,۷۰۴,۰۶۷,۳۶۰ | ۲,۴۸۸,۶۳۹,۳۸۷ | ۱۴۳,۳۲۹,۵۱۳,۲۲۷,۹۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵۷,۵۷۴ | ۵۷,۵۳۵ | ۵۹,۸۱۰ | ۲,۲۷۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۵۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۶۰,۹۶۶,۰۶۹ | ۱۹,۶۶۳,۶۷۲,۸۱۶ | ۲,۴۸۹,۰۳۳,۹۳۱ | ۱۴۳,۲۰۷,۱۹۳,۶۱۱,۶۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۵۷,۵۰۶ | ۵۷,۴۶۸ | ۵۹,۷۷۰ | ۲,۳۰۲ | ۴۶,۲۲۱,۸۹۹ | ۲۲,۱۰۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۱۵,۸۱۷,۶۸۵ | ۱۹,۶۰۲,۷۰۶,۷۴۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۶۹,۱۸۷,۷۳۸,۵۲۵ |
مشاهده همه |