اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۷۲,۴۱۶,۲۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۷,۵۸۳,۷۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۹,۵۸۵,۲۳۵,۱۸۵,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۱۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۰۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/04/16ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,700,000,000 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ ۱۴۰۴/۰4/۱6ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3,0۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۳,7۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری.۲ به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا مورخ 1404/04/16ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3.000.000.000واحد سرمایه گذاری به تعداد 3.700.00 واحد سرمایه گذاری.2 به روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶۲,۰۹۰ | ۶۲,۰۳۷ | ۶۳,۴۴۱ | ۱,۴۰۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۴,۷۱۳,۷۸۵ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۲۲,۲۹۷,۵۱۳ | ۲,۵۷۲,۴۱۶,۲۷۲ | ۱۵۹,۵۸۵,۲۳۵,۱۸۵,۸۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶۱,۹۶۹ | ۶۱,۹۱۳ | ۶۳,۴۵۶ | ۱,۵۴۳ | ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۴۴,۷۱۳,۷۸۵ | ۳۵,۸۱۲,۹۳۴ | ۲۲,۷۹۶,۸۴۷,۵۱۳ | ۲,۵۴۷,۸۶۶,۲۷۲ | ۱۵۷,۷۴۶,۶۳۴,۴۰۷,۶۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶۱,۹۵۰ | ۶۱,۸۹۴ | ۶۳,۵۹۵ | ۱,۷۰۱ | ۰ | ۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۳,۰۹۳,۳۸۵,۲۰۸,۸۰۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶۱,۹۳۲ | ۶۱,۸۷۶ | ۶۳,۵۶۳ | ۱,۶۸۷ | ۰ | ۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۳,۰۴۸,۱۶۳,۰۱۰,۴۱۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۶۱,۸۵۷ | ۶۳,۵۳۲ | ۱,۶۷۵ | ۰ | ۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۳,۰۰۰,۹۵۸,۵۶۱,۶۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶۱,۸۹۶ | ۶۱,۸۳۹ | ۶۳,۵۰۰ | ۱,۶۶۱ | ۰ | ۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۲,۹۵۸,۵۹۴,۴۳۳,۷۵۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۱,۸۷۷ | ۶۱,۸۲۰ | ۶۳,۴۵۲ | ۱,۶۳۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۳۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۱,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۷۳,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۲,۹۱۱,۰۱۵,۰۲۹,۱۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۱,۷۰۷ | ۶۱,۶۵۴ | ۶۳,۴۰۷ | ۱,۷۵۳ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۹۴,۵۱۳,۷۸۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۹,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۳۵,۴۷۹,۲۰۶ | ۱۵۰,۱۵۷,۱۰۰,۸۷۷,۲۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۱,۶۱۰ | ۶۱,۵۵۶ | ۶۳,۴۴۳ | ۱,۸۸۷ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۵۱,۸۱۳,۷۸۵ | ۶۶,۴۴۵,۹۱۳ | ۲۲,۷۱۹,۰۳۴,۵۷۹ | ۲,۴۳۲,۷۷۹,۲۰۶ | ۱۴۹,۷۵۲,۵۸۵,۰۹۵,۸۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۱,۵۱۲ | ۶۱,۴۵۸ | ۶۳,۴۹۴ | ۲,۰۳۶ | ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۱۱,۸۱۳,۷۸۵ | ۴۴,۲۴۸,۶۶۹ | ۲۲,۶۵۲,۵۸۸,۶۶۶ | ۲,۴۵۹,۲۲۵,۱۱۹ | ۱۵۱,۱۳۹,۳۴۴,۰۱۳,۹۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۱,۴۱۵ | ۶۱,۳۶۰ | ۶۳,۴۸۸ | ۲,۱۲۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۸,۱۹۳,۷۸۵ | ۹۱,۱۴۱,۷۱۶ | ۲۲,۶۰۸,۳۳۹,۹۹۷ | ۲,۴۵۹,۸۵۳,۷۸۸ | ۱۵۰,۹۳۶,۵۴۹,۶۳۵,۷۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۱,۳۸۲ | ۶۱,۳۲۷ | ۶۳,۵۵۰ | ۲,۲۲۳ | ۰ | ۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱ | ۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴ | ۱۵۳,۳۷۸,۳۱۹,۵۶۲,۵۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۱,۳۵۰ | ۶۱,۲۹۵ | ۶۳,۵۱۹ | ۲,۲۲۴ | ۰ | ۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱ | ۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴ | ۱۵۳,۲۹۹,۰۹۳,۹۰۲,۴۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۱,۳۱۷ | ۶۱,۲۶۲ | ۶۳,۴۸۶ | ۲,۲۲۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۱۸,۱۹۳,۷۸۵ | ۲۳,۳۹۲,۶۴۴ | ۲۲,۵۱۷,۱۹۸,۲۸۱ | ۲,۵۰۰,۹۹۵,۵۰۴ | ۱۵۳,۲۱۵,۱۵۲,۴۸۴,۰۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۱,۲۴۵ | ۶۱,۱۸۹ | ۶۳,۳۹۲ | ۲,۲۰۳ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۸,۱۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷ | ۲,۴۷۴,۳۸۸,۱۴۸ | ۱۵۱,۴۰۶,۱۳۳,۲۹۵,۵۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۱,۱۹۷ | ۶۱,۱۴۰ | ۶۳,۳۲۴ | ۲,۱۸۴ | ۰ | ۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵ | ۱۲۹,۹۶۶,۰۲۲ | ۲۲,۴۹۳,۸۰۵,۶۳۷ | ۲,۴۴۲,۱۸۸,۱۴۸ | ۱۴۹,۳۱۶,۴۲۹,۶۵۱,۹۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۱,۱۴۵ | ۶۱,۰۹۱ | ۶۳,۱۱۹ | ۲,۰۲۸ | ۰ | ۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۲,۳۶۳,۸۳۹,۶۱۵ | ۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰ | ۱۵۷,۱۳۶,۲۴۱,۴۴۴,۹۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۱,۰۹۶ | ۶۱,۰۴۲ | ۶۳,۲۰۱ | ۲,۱۵۹ | ۰ | ۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵ | ۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۳,۸۳۹,۶۱۵ | ۲,۵۷۲,۱۵۴,۱۷۰ | ۱۵۷,۰۱۰,۳۷۲,۳۶۸,۵۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۰,۹۹۷ | ۶۰,۹۵۰ | ۶۲,۸۸۴ | ۱,۹۳۴ | ۰ | ۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵ | ۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰ | ۱۷۹,۵۱۲,۱۰۰,۱۷۷,۶۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۰,۹۹۸ | ۶۰,۹۵۰ | ۶۲,۸۵۲ | ۱,۹۰۲ | ۰ | ۲۴,۹۳۵,۹۹۳,۷۸۵ | ۰ | ۲۱,۹۹۰,۷۳۹,۶۱۵ | ۲,۹۴۵,۲۵۴,۱۷۰ | ۱۷۹,۵۱۴,۵۸۳,۶۸۹,۱۰۲ |
مشاهده همه |