اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰
NAVصدور(پایانی)
۶۵,۱۷۷
NAVابطال(پایانی)
۶۵,۱۱۲
NAVآماری(پایانی)
۶۵,۶۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۳,۷۲۸,۶۸۴,۶۴۹,۹۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۴,۸۹۶,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۵,۲۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵,۷۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۴,۶۹۹,۴۱۸,۸۳۵,۱۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی صندوق ارمغان فیروزه آسیا سال مالی منتهی به 1403/12/30
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1404/04/31 ساعت 14
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مورخ 1404/04/16ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,700,000,000 واحد سرمایه گذاری.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 65,177 | 65,112 | 65,696 | ۵۸۴ | ۰ | ۲۸,۳۶۰,۲۹۹,۹۶۵ | ۰ | ۲۵,۵۳۸,۵۷۰,۱۳۵ | ۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰ | ۱۸۳,۷۲۸,۶۸۴,۶۴۹,۹۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 65,135 | 65,070 | 65,669 | ۵۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۶۰,۲۹۹,۹۶۵ | ۲۴۸,۶۴۱,۷۰۴ | ۲۵,۵۳۸,۵۷۰,۱۳۵ | ۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰ | ۱۸۳,۶۱۰,۸۰۱,۶۳۸,۷۵۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 64,991 | 64,928 | 65,302 | ۳۷۴ | ۱۱۸,۳۱۰,۶۴۷ | ۲۸,۲۶۰,۲۹۹,۹۶۵ | ۰ | ۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱ | ۲,۹۷۰,۳۷۱,۵۳۴ | ۱۹۲,۸۶۰,۲۳۸,۹۰۵,۲۸۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 64,966 | 64,903 | 65,408 | ۵۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸ | ۰ | ۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱ | ۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷ | ۱۸۵,۱۰۷,۱۴۲,۴۴۳,۰۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 64,942 | 64,878 | 65,224 | ۳۴۶ | ۰ | ۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸ | ۰ | ۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱ | ۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷ | ۱۸۵,۰۳۵,۰۳۴,۴۰۵,۱۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 64,916 | 64,853 | 65,342 | ۴۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸ | ۱۹۲,۰۴۹,۹۳۷ | ۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱ | ۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷ | ۱۸۴,۹۶۴,۴۸۳,۸۹۰,۵۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 64,830 | 64,770 | 65,162 | ۳۹۲ | ۱۰۰,۷۹۳,۵۲۲ | ۲۸,۰۴۱,۹۸۹,۳۱۸ | ۰ | ۲۵,۰۹۷,۸۷۸,۴۹۴ | ۲,۹۴۴,۱۱۰,۸۲۴ | ۱۹۰,۶۹۰,۹۱۶,۲۳۷,۳۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 64,737 | 64,675 | 65,160 | ۴۸۵ | ۱۰۱,۳۳۵,۴۷۳ | ۲۷,۹۴۱,۱۹۵,۷۹۶ | ۱۳۷,۶۴۹,۴۸۵ | ۲۵,۰۹۷,۸۷۸,۴۹۴ | ۲,۸۴۳,۳۱۷,۳۰۲ | ۱۸۳,۸۹۰,۴۶۲,۸۲۷,۹۶۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 64,692 | 64,630 | 65,253 | ۶۲۳ | ۰ | ۲۷,۸۳۹,۸۶۰,۳۲۳ | ۰ | ۲۴,۹۶۰,۲۲۹,۰۰۹ | ۲,۸۷۹,۶۳۱,۳۱۴ | ۱۸۶,۱۰۹,۵۰۸,۰۴۶,۳۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 64,648 | 64,585 | 65,222 | ۶۳۷ | ۱۰۰,۴۹۰,۴۱۶ | ۲۷,۸۳۹,۸۶۰,۳۲۳ | ۱۰۵,۴۸۰,۲۸۰ | ۲۴,۹۶۰,۲۲۹,۰۰۹ | ۲,۸۷۹,۶۳۱,۳۱۴ | ۱۸۵,۹۸۲,۴۱۳,۹۰۹,۷۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 64,618 | 64,556 | 65,104 | ۵۴۸ | ۰ | ۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۰ | ۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹ | ۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸ | ۱۸۶,۲۲۰,۲۷۹,۶۶۵,۵۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 64,591 | 64,527 | 64,918 | ۳۹۱ | ۰ | ۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۰ | ۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹ | ۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸ | ۱۸۶,۱۳۶,۶۶۶,۶۹۴,۹۱۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 64,562 | 64,498 | 64,886 | ۳۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۲۴۷,۳۹۷,۲۹۹ | ۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹ | ۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸ | ۱۸۶,۰۵۳,۱۷۶,۷۲۲,۶۳۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 64,448 | 64,389 | 64,968 | ۵۷۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۱۴۴,۱۵۰,۷۲۹ | ۲۴,۶۰۷,۳۵۱,۴۳۰ | ۳,۰۳۲,۰۱۸,۴۷۷ | ۱۹۵,۲۲۸,۹۳۹,۶۵۲,۸۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 64,373 | 64,314 | 64,951 | ۶۳۷ | ۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۳۹,۳۶۹,۹۰۷ | ۰ | ۲۴,۴۶۳,۲۰۰,۷۰۱ | ۳,۰۷۶,۱۶۹,۲۰۶ | ۱۹۷,۸۴۲,۱۹۶,۵۲۸,۶۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 64,300 | 64,239 | 64,940 | ۷۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۲۶۹,۹۰۷ | ۱۴۹,۲۶۶,۰۲۴ | ۲۴,۴۶۳,۲۰۰,۷۰۱ | ۲,۹۷۵,۰۶۹,۲۰۶ | ۱۹۱,۱۱۵,۴۳۹,۰۱۹,۶۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 64,225 | 64,165 | 64,793 | ۶۲۸ | ۱۰۷,۰۴۳,۳۴۰ | ۲۷,۳۳۸,۲۶۹,۹۰۷ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۱۳,۹۳۴,۶۷۷ | ۳,۰۲۴,۳۳۵,۲۳۰ | ۱۹۴,۰۵۶,۹۳۵,۹۳۰,۱۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 64,199 | 64,140 | 64,655 | ۵۱۵ | ۰ | ۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷ | ۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰ | ۱۹۲,۶۳۰,۸۷۲,۰۶۳,۰۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 64,174 | 64,115 | 64,623 | ۵۰۸ | ۰ | ۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷ | ۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰ | ۱۹۲,۵۵۶,۵۹۶,۹۹۳,۳۷۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 64,150 | 64,091 | 64,591 | ۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷ | ۱۶۵,۴۸۹,۶۳۵ | ۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷ | ۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰ | ۱۹۲,۴۸۳,۶۴۳,۲۲۸,۷۵۵ |
مشاهده همه |